<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: PDF - grafinio dizaino valiuta</title>
	<atom:link href="http://doseofalla.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doseofalla.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta/</link>
	<description>Come and get it!</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:45:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alla Holivudas.Red.Lt</title>
		<link>http://doseofalla.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta/comment-page-1/#comment-2110</link>
		<dc:creator>Alla Holivudas.Red.Lt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 09:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holivudas.red.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta.html#comment-2110</guid>
		<description>irzlus, na atrodo puikiausiai pvz parodžiau, apie ką šneku. photoshop neturi vektorinės grafikos, nes tai bitmapinė programa, taip galima pradinėje stadijoje keisti raidžių didį naudojant characters langą ir galbūt tu kalbi apie custome shapes? bet kas, ką padidinsi praranda kokybę, būtų tai elementas išcropintas iš nuotraukos ar nupaišytas kvadratas. o Dyson logo ir nebuvo sukurtas Illustrator'iuje, ten teksto pvz. Jei vis manai, kad esi teisingas, tai susirask mane skype parodysiu gyvus pvz, nulaušiu ragus :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>irzlus, na atrodo puikiausiai pvz parodžiau, apie ką šneku. photoshop neturi vektorinės grafikos, nes tai bitmapinė programa, taip galima pradinėje stadijoje keisti raidžių didį naudojant characters langą ir galbūt tu kalbi apie custome shapes? bet kas, ką padidinsi praranda kokybę, būtų tai elementas išcropintas iš nuotraukos ar nupaišytas kvadratas. o Dyson logo ir nebuvo sukurtas Illustrator&#8217;iuje, ten teksto pvz. Jei vis manai, kad esi teisingas, tai susirask mane skype parodysiu gyvus pvz, nulaušiu ragus :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: irzlus</title>
		<link>http://doseofalla.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta/comment-page-1/#comment-2108</link>
		<dc:creator>irzlus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 08:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holivudas.red.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta.html#comment-2108</guid>
		<description>Mkay, kaip 1 teisingai pastebėjo, ir photoshopas turi vektorinę grafiką. tekstai tokie ir lieka, nebent išsaugai viską ne-PSD formatu. Priedo, Illustrator pateiktame pavyzdyje, išdidintas Dyson logotipas irgi atrodo blurry :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mkay, kaip 1 teisingai pastebėjo, ir photoshopas turi vektorinę grafiką. tekstai tokie ir lieka, nebent išsaugai viską ne-PSD formatu. Priedo, Illustrator pateiktame pavyzdyje, išdidintas Dyson logotipas irgi atrodo blurry :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dalius</title>
		<link>http://doseofalla.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>Dalius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 06:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holivudas.red.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta.html#comment-666</guid>
		<description>Čia off-topic klausimas: pavyzdžiuose naudojaisi savo dizainu?

P.S. akis bado „populeriausių“. Ypač žinant, kad šį žodį tikrai moki teisingai parašyti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čia off-topic klausimas: pavyzdžiuose naudojaisi savo dizainu?</p>
<p>P.S. akis bado „populeriausių“. Ypač žinant, kad šį žodį tikrai moki teisingai parašyti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: q</title>
		<link>http://doseofalla.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta/comment-page-1/#comment-622</link>
		<dc:creator>q</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 09:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holivudas.red.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta.html#comment-622</guid>
		<description>ir fotoshopas turi siokia tokia vektorine grafika kuros dydi galima keisti kaip kad nori.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ir fotoshopas turi siokia tokia vektorine grafika kuros dydi galima keisti kaip kad nori.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Archatas</title>
		<link>http://doseofalla.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta/comment-page-1/#comment-621</link>
		<dc:creator>Archatas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 02:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holivudas.red.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta.html#comment-621</guid>
		<description>Aš darbe kaip tik turiu tas programas kompe, tai bus proga iš tavo tutorialų pasimokint, kaip jomis naudotis. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aš darbe kaip tik turiu tas programas kompe, tai bus proga iš tavo tutorialų pasimokint, kaip jomis naudotis. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alla</title>
		<link>http://doseofalla.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta/comment-page-1/#comment-620</link>
		<dc:creator>Alla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holivudas.red.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta.html#comment-620</guid>
		<description>justin, taip.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>justin, taip.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogorama #269 : nežinau.lt</title>
		<link>http://doseofalla.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta/comment-page-1/#comment-619</link>
		<dc:creator>Blogorama #269 : nežinau.lt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 19:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holivudas.red.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta.html#comment-619</guid>
		<description>[...] sudėtingumo maketą su dailiais šriftais, tačiau užima daug vietos ir yra santykinai uždaras. Jei norite kurti PDF su brangiais Adobe įrankiais, rasite gerą vadovą Holivudo tinklaraštyje. Aš tokiems neuždirbu, tai naudojuosi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sudėtingumo maketą su dailiais šriftais, tačiau užima daug vietos ir yra santykinai uždaras. Jei norite kurti PDF su brangiais Adobe įrankiais, rasite gerą vadovą Holivudo tinklaraštyje. Aš tokiems neuždirbu, tai naudojuosi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: justin</title>
		<link>http://doseofalla.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta/comment-page-1/#comment-616</link>
		<dc:creator>justin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 12:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holivudas.red.lt/pdf-grafinio-dizaino-valiuta.html#comment-616</guid>
		<description>mm...o tu gal kartais studijuoji grafini dizaina?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mm&#8230;o tu gal kartais studijuoji grafini dizaina?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

